型号 | shb-b2000a | shb-b95 | shb-b95a | shb-b88 | shb-ⅲ | shb-ⅲa | shb-ⅲt | shb-2ⅲa | shz-ⅲb |
功率 | 550w | 370w | 180w | ||||||
工作电压 | 220v 50hz | ||||||||
流量 | 80 l/min | 60 l/min | |||||||
扬程 | 12m | 8m | | ||||||
机体材质 | 不锈钢 | lcr18ni9ti | pps | lcr18ni9ti | |||||
机壳材质 | 不锈钢 | 玻璃钢 | 不锈钢 | lcr18ni9ti | 特殊防腐工程塑料 | | |||
大真空度 | 0.098mpa | ||||||||
单头抽气量 | 10l/min | ||||||||
抽气头数 | 3个 | 5个 | 3个 | 2个 | 4个 | 2个 | |||
储水箱容积 | 40l | 57l | 40l | 15l | 18l | 11l | |||
水箱材质 | 聚氯乙烯 | 特殊防腐工程塑料t为透明 | |||||||
外表尺寸(mm) | 453×366×825 | 450×350×950 | 350×280×880 | 350×280×880 | 385×280×420 | 470×260×516 | 400×290×460 | ||
出厂价(元) | 3880 | 3580 | 3980 | 3366 | 2780 | 2980 | 3280 | 3180 | 2680 |
更新时间:2024/4/12 16:05:09