发布时间:2017/11/28 11:23:51 阅读人数:377
hplc、gc-ms、icp-aes、icp-ms、aas、gf-aas、toc分析、ic、电化学
超痕量和痕量无机、有机物分析,分子生物、微生物学、pcr应用及分析、dna序列分析
哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析
技术参数:
名称 | 综合型超纯水机 |
产品型号 | master-s30 uvf |
进水要求* | 城市自来水:tds<200ppm,5-45℃,1.0-4.0kgf/cm2 |
系统流程* | pf kdf ac ro uv ac di uf tf |
up超纯水指标: | |
电阻率 | 18.2mω.cm@25℃ |
重金属离子 | < 0.1 ppb |
总有机碳(toc)** | <3 ppb |
细菌 | <0.1 cfu/ml |
热源(内毒素) | <0.001 eu/ml |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml |
核糖核酸酶(rnases) | <0.01 ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(dnases) | <4 pg/μl |
ro反渗透水指标: | |
离子截留率 | 96-99%(使用新ro膜时) |
有机物截留率 | >99%,当mw>200道尔顿 |
颗粒和细菌截留率 | >99% |
产水量(25℃)*** | 30升/小时 |
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力桶)(加装uf机型流速会降低) |
出水口(触摸按键) | 2个:di去离子水,up超纯水 |
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm / 25kg |
电源/功率 | 220v、50hz/120w |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱) 内置15升压力水桶附件包 |
选配件 | 强化预处理系统,50l储水桶 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命,进水tds>200ppm时,建议选配外置软水器
* pf:预过滤,kdf:铜锌合金,ac:活性炭,ro:反渗透,di:离子交换,uv:紫外灯杀菌消解,uf:超滤,tf:终端微滤
** 取决于进水水质
*** 加装终端滤器或uf膜时,出水流速会有降低